醫(yī)用磁共振成像設備、醫(yī)用血管造X射線機,、X線電子計算機斷層掃描裝置等設備維保市場調研
2024-06-26
我院擬采購以下設備的維保服務:
一,、項目情況:
設備名稱 | 型號 | 品牌 | 科室 |
醫(yī)用磁共振成像設備(MRI) | SIGNA Pioneer | GE | 放射診斷科 |
內窺鏡手術器械控制系統(tǒng)(機器人) | da vinci si I3000 | TntuitiveSurgical | 手術麻醉中心 |
X線電子計算機斷層掃描裝置(CT) | Iqon Spectral CT | 飛利浦 | 放射診斷科 |
X線電子計算機斷層掃描裝置(CT) | Iqon Spectral CT | 飛利浦 | 放射診斷科 |
正電子發(fā)射型磁共振成像系統(tǒng)(PET/MR) | uPMR 790 | 聯(lián)影 | 核醫(yī)學科 |
x線正電子發(fā)射計算機斷層掃描儀(PET-CT) | uMI 780 | 聯(lián)影 | 核醫(yī)學科 |
醫(yī)用血管造X射線機 | Innova IGS 5 | 通用(GE) | 心導管室 |
醫(yī)用磁共振成像設備(MRI) | SIGNA Premier | GE | 放射診斷科 |
醫(yī)用磁共振成像設備(MRI) | MAGNETOM Spectra | 西門子 | 放射診斷科 |
X線電子計算機斷層掃描裝置(CT) | Aquilion ONE TSX-305A | 佳能 | 放射診斷科 |
醫(yī)用磁共振成像設備(MRI) | Ingenia 3.0T CX | 飛利浦 | 放射診斷科 |
?
二,、報名時間:2024年6月26日至2024年7月4日
三、報名截止時間:2024年7月4日下午5點
四,、資料清單
1,、市場調研表電子版(見附件)
2、維保方案,、清單等,;
3、相關產品注冊證(如有)
4,、代理授權書(含個人授權書)等有關證件,;
5、服務記錄(同型號產品維保,,需提供證明,,如發(fā)票、合同,、中標通知書)
請將以上資料掃描后,,打包壓縮(文件夾命名規(guī)則:項目名稱-品牌型號-供應商名稱)發(fā)至郵箱[email protected],無需提供紙質資料,。
五,、聯(lián)系人:楊老師
六、聯(lián)系電話:87338617