醫(yī)用磁共振成像設(shè)備,、醫(yī)用血管造X射線機(jī)、X線電子計(jì)算機(jī)斷層掃描裝置等設(shè)備維保市場調(diào)研
2024-06-26
我院擬采購以下設(shè)備的維保服務(wù):
一,、項(xiàng)目情況:
設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 品牌 | 科室 |
醫(yī)用磁共振成像設(shè)備(MRI) | SIGNA Pioneer | GE | 放射診斷科 |
內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)(機(jī)器人) | da vinci si I3000 | TntuitiveSurgical | 手術(shù)麻醉中心 |
X線電子計(jì)算機(jī)斷層掃描裝置(CT) | Iqon Spectral CT | 飛利浦 | 放射診斷科 |
X線電子計(jì)算機(jī)斷層掃描裝置(CT) | Iqon Spectral CT | 飛利浦 | 放射診斷科 |
正電子發(fā)射型磁共振成像系統(tǒng)(PET/MR) | uPMR 790 | 聯(lián)影 | 核醫(yī)學(xué)科 |
x線正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層掃描儀(PET-CT) | uMI 780 | 聯(lián)影 | 核醫(yī)學(xué)科 |
醫(yī)用血管造X射線機(jī) | Innova IGS 5 | 通用(GE) | 心導(dǎo)管室 |
醫(yī)用磁共振成像設(shè)備(MRI) | SIGNA Premier | GE | 放射診斷科 |
醫(yī)用磁共振成像設(shè)備(MRI) | MAGNETOM Spectra | 西門子 | 放射診斷科 |
X線電子計(jì)算機(jī)斷層掃描裝置(CT) | Aquilion ONE TSX-305A | 佳能 | 放射診斷科 |
醫(yī)用磁共振成像設(shè)備(MRI) | Ingenia 3.0T CX | 飛利浦 | 放射診斷科 |
?
二,、報(bào)名時(shí)間:2024年6月26日至2024年7月4日
三、報(bào)名截止時(shí)間:2024年7月4日下午5點(diǎn)
四,、資料清單
1,、市場調(diào)研表電子版(見附件)
2、維保方案,、清單等,;
3、相關(guān)產(chǎn)品注冊證(如有)
4,、代理授權(quán)書(含個(gè)人授權(quán)書)等有關(guān)證件,;
5,、服務(wù)記錄(同型號(hào)產(chǎn)品維保,需提供證明,,如發(fā)票,、合同、中標(biāo)通知書)
請將以上資料掃描后,,打包壓縮(文件夾命名規(guī)則:項(xiàng)目名稱-品牌型號(hào)-供應(yīng)商名稱)發(fā)至郵箱[email protected],,無需提供紙質(zhì)資料。
五,、聯(lián)系人:楊老師
六,、聯(lián)系電話:87338617